Пневматические цилиндры для механизированных токарных патронов
Максимальное рабочее давление — 0,63 Мра.
|
Параметр, мм |
Ш патрона |
||||
| 160 | 200 | 250 | 315 | ||
| A1 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
| B2h6 | 70 | 95 | 130 | 160 | |
| C | 100 | 144 | 180 | 230 | |
| D | 4xM16 | 4xM16 | 4xM16 | 4xM16 | |
| E | 199 | 239 | 289 | 354 | |
| F | M39x2 | M39x2 | M56x2 | M56x2 | |
| G | 45 | 45 | 63 | 80 | |
| H | 263 | 263 | 263 | 268 | |
| I | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| K | 32 | 32 | 50 | 63 | |
| L | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| O | G 3/8″ | G 3/8″ | G 3/8″ | G 3/8″ | |
| Q1 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| T1 | 48 | 48 | 57 | 65 | |
| T2 max | 135 | 135 | 144 | 152 | |
| U | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| W | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| W1 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Z max | 54 | 45 | 45 | 45 | |
| a | 71,5 | 71,5 | 66,5 | 66,5 | |
| c | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Площадь поршня | A cm2 | 189 | 302 | 465,1 | 739,3 |
| Площадь поршня | B cm2 | 185 | 298,1 | 459,4 | 728,6 |
| Усилие штока сжатие (Р=0,63 МPa) | кгс | 930 | 1490 | 2320 | 3740 |
| Усилие штока тяга (Р=0,63 МPa) | кгс | 910 | 1470 | 2290 | 3690 |
| Обьем полного двойного хода (p=0,1MPa) | dm3 | 1,7 | 2,6 | 4,0 | 6,5 |
| Макс. скорость | min-1 | 2500 | 2500 | 2000 | 1500 |
| Момент инерции | кгм2 | 0,1 | 0,25 | 0,46 | 1,05 |
| Вес | кг | 9,2 | 13,3 | 18 | 24,5 |

