Со сквозным отверстием (тип 2409)

Патроны механизированные со сквозным отверстием 2409

Параметр, мм Ш патрона (* — изготовление под заказ)
160 200 250 315 315/300
A 160 200 250 315 315
B 95 102 118 118 127
C 91 98 114 114 123
D H6 140 170 220 220 300
E 6 6 6 6 6
F 104,8 133,4 171,4 171,4 235
G 3хМ10 3хМ12 3хМ16 3хМ16 3хМ20
H 22 17 25,5 25,5 30,5
J 54 74 100 100 136
K М48х1,5 М68х2 М90х2 М90х2 М125х2
L 42 62 82 82 115
M max 15 17 20,5 20,5 20,5
N 10 9,5 10,5 10,5 9,5
O 19 20 25 25 30,5
P H7 46 66 91 91 125
T 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5
a 3,5 4 5 5 5
b min 33,5 42,5 57,5 57,5 74
b max 37 46,5 62,5 62,5 79
c min 5 11 9,5 9,5 13
c max 18 24 27 60 33
d М10 М12 М12 М12 М16
e 18 24 24,5 24,5 32
f 45,8 57,2 62 94,5 77,5
g H7 12 17 17 17 21
h 30 38 40 40 45
Расход кулачков, max мм 204 258 311 376 397
Усилие на штоке, max кгс 2500 3500 5000 6000 6000
Усилие зажима, max кгс 5500 8500 12000 14000 14000
Частота вращения, max об/мин 6000 5200 4500 4000 4000
Момент инерции кг х м2 0,05 0,1 0,3 0,74 0,74
Масса без кулачков кг 12 20 31 56 56
Тип цилиндра 1305- 135/46 170/67 210/86 210/86

Комментарии запрещены.