Механизированные без сквозного отверстия (тип 2404-м)

Патроны механизированные без сквозного отверстия

 

Параметр, мм Ш патрона (* — изготовление под заказ)
160 200 250 315 400* 500* 630* 800*
A 165 205 250 315 400 500 630 800
B 81 95 106 108 127 127 140 160
C 79 93 104 106 126,5 126,5 137,5 158
D H6 140 170 220 220 300 380 380 460
E 6 6 6 6 6 6 8 8
F 104,8 133,4 171, 4 171,4 235 330,2 330,2 380,2
G 3хМ10 3хМ12 3хМ16 3хМ16 3хМ20 3хМ24 6хМ24 6хМ24
H 16 24 17,5 25,5 30,5 35 33,5 33,5
J 78 101 122 142 192 244 255 290
K 36 40 46 46 55 55 55 55
L М16 М20 М24 М24 М24 М30 М30 М30
M max 17,5 24 29,5 28 34,5 34,5 44 44
N 25,5 27,5 33 34 27 27 26 21
O 40 45 55 55 55 55 50 50
P 30 47 65 82 118 130 140 165
R H7/g6 70 92 117 134 180 220 240 325
S 3 2,5 3 2,5 4 4 4 4
T 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
U 9,5 19 22,5 21 22,5 16,5 30 14
V 36 50 60 60 80 80 100 240
X 12 12 15 15 15 15 15 15
a 3,5 5 6,5 6 7 7 9 9
b min 26,5 36 46,5 55,5 77,5 85 88 101
b max 30 41 52,5 61,5 84,5 92 97 110
c min 9,5 10,5 13 16 17 16 19 16
c max 15 26 32 50 60 88 145 217
d М12 М12 М16 М16 М20 М20 М20 М20
e 24 24,5 32 32 40 40 42 42
f 51,5 60,5 76 96 114,5 143,5 202 274,5
g H7 17 17 21 21 25,5 25,5 25,5 25,5
h 38 40 45 45 60 60 70 70
Расход кулачков, max мм 216 258 326 391 496 600 738 908
Усилие на штоке, max кгс 2000 3000 4500 5500 9000 9000 10000 10000
Усилие зажима, max кгс 5500 8500 12000 14000 20000 20000 20000 20000
Частота вращения, max об/мин 4000 3500 3000 2500 1800 1600 1200 800
Момент инерции кг х м2 0,03 0,1 0,22 0,6 2 4,3 13,2 31
Масса без кулачков кг 10,5 18,5 27 46 97 140 270 390
Тип цилиндра 1304 100 125 160 160 200 200 200 200
Пример заказа: 2404-250М — заказан токарный патрон механизированный 3-х кулачковый тип 2404-М диаметром 250 мм.

 

Комментарии запрещены.