Гидравлические цилиндры (тип 1305)

Гидравлические цилиндры для механизированных токарных патронов

 

Параметр, мм Ш патрона
135/46 150/52 170/67 210/86
A1 135 150 170 210
B1 H6 90 110 110 165
D2 h6 130 150 160 210
C1 110 132 132 190
C2 155 165 190 227
C3 152 165 190 227
D1 3хМ12 6хМ12 6хМ12 6хМ12
D2 6хМ10 6хМ10 6хМ10 6хМ12
D3 6х9 6х9 6х11 6х11
E 174 188 214 252
E1 171 183 209 247
F1 M55x2 M60x1,5 M75x2 M95x2
F2 M50x1,5 M55x2 M72x1,5 M90x2
G 63 70 85 105
H 210,5 221,5 226,5 232,5
I 5 5 5 5
K 46,5 52,5 67,5 86,5
K2 H9 47 52,5 69 87
K1 H9 52,5 57 72,5 92
L 100 105 110 110
L3 15 20 12 17
O G3/8 M16x1,5 G3/8 M16x1,5 G3/8 M16x1,5 G3/8 M16x1,5
P1 19 19 19 19
Q1 30 30 30 30
Q2 52 52 52 52
R 32 32 32 32
T1 111,5 116 124,5 136,5
T2 90 95 105 115
T3 105 110 118 130
U 25 30 35 35
W1 25 25 25 30
W2 25 28 25 30
Z max 28 28 34 39
a 155 163 168 171
b 249,5 263 270,5 276,5
c 23 23 23 23
e 140 150 166 190
f 78 83 88 88
Площадь поршня A cm2 118,5 148,5 182,8 275,4
Площадь поршня B cm2 111,9 138,2 170,2 259,7
Макс. давление Mpa 4 4 4 4
Усилие штока сжатие (Р=4МPa) кгс 4170 5220 5900 9140
Усилие штока тяга (Р=4МPa) кгс 3940 4860 6100 9300
Расход масла (P=3MPa, 50*C) dm3/min 3,0 3,6 4,0 5,0
Макс. Скорость min 7100 8300 5500 4500
Момент инерции кгм2 0,05 0,07 0,12 0,25
Потребл. мощность (при макс.скорости) kw 1,2 1,4 1,7 2,2
Вес кг 26 29 38 48

Комментарии запрещены.