Делительные головки

Делительные головки горизонтальные / вертикальные                       (тип 5841…48 — 125 — 25)

Тип Тип токарного патрона A B C D E (H7) F G H L Задняя бабка Вес, кг
5818 5819
5820-100 3575-125 100 254 167, 5 125- 125 14 130 14 206 215 100 95- 130 19,1
5821-100 3275-125 203 17,8
5822-100 3274-125 186 17,6
5823-100 3574-125 183 18,8
5824-100 * 110 13,9
5835-100 3675-125 203 18,9
5836-100 3674-125 183 18,3
5837-100 3775-125 206 19
5838-100 3774-125 186 18,6

* — цанга 5C (не включается в комплектацию делительных головок)

Тип Тип патрона A B C D d Конус Морзе E (H7) F G H L Задняя бабка Вес, кг
5818 5819
5841-125 3574-160 125 301 210 160 42 3 14 140 14 209 245 125 95- 130 32,4
5842-125 3575-160 220 32,8
5843-125 3274-160 205 30,8
5844-125 3275-160 216 32,5
5845-125 3564-160 209 32,3
5846-125 3565-160 220 32,4
5847-125 3864-160 209 33,5
5848-125 3865-160 220 34,5
5841-160 3574-200 160 382 265 200 55 4 18 160 18 231 300 160 130- 170 57,0
5842-160 3575-200 247 57,7
5843-160 3274-200 228 55,3
5844-160 3275-200 244 56,4
5845-160 3564-200 231 57,2
5846-160 3565-200 247 56,5
5847-160 3864-200 231 58,3
5848-160 3865-200 247 59,6
5841-200 3574-250 200 469 330 250 76 4 18 180 18 263 340 200 170- 200 92,7
5842-200 3575-250 281 94,3
5843-200 3274-250 259 86,5
5844-200 3275-250 277 92,2
5845-200 3564-250 263 88,9
5846-200 3565-250 281 89,6
5847-200 3864-250 263 95,5
5848-200 3865-250 281 98,6
5841-250 3574-315 250 555 412, 5 315 10 3 5 18 200 18 298 400 250 220- 250 142,6
5842-250 3575-315 311 144,0
5843-250 3274-315 295 131,0
5844-250 3275-315 308 130,0
5845-250 3564-315 298 137,4
5846-250 3565-315 311 139,0
5847-250 3864-315 298 147,0
5848-250 3865-315 311 149,6

Простая и компактная конструкция делительной головки обеспечивает два типа деления:
* По проградуированной кольцевой шкале от 0° до 360° с шагом 1°
* С помощью фиксирующего устройства, которое обеспечивает деление на 2, 3, 4, 6, 8, 12 и 24
Спецификация:
* Корпус делительной головки изготовлен из высококачественного чугуна
* Делительная плита изготовлена из высококачественной легированной стали, закалена и отшлифована
* Точность угловой установки 2′
* Сбалансированность с патроном 0,02 мм
* Параллельность поверхности 0,02 мм
Стандартная комплектация включает:
* 3-, 4-кулачковые стандартные, прецизионные или 3-, 6-кулачковые токарные патроны с тонкой регулировкой, см. таблицу
* Гайки
* Крепежные болты
Оптимальная комплектация включает:
Задние бабки типов 5818, 5819 и планшайбы типа 9440

Пример заказа: 5843-125 — заказана делительная головка, тип 5843 с чугунным 3-х кулачковым самоцентрирующим токарным патроном, с цельными кулачками, диаметром 160 мм.

Комментарии запрещены.