Гидравлические цилиндры (тип 1304)

Гидравлические цилиндры для механизированных токарных патронов

Параметр, мм Ш патрона
100* 125 160 200*
С 100 125 160 200
C1 50 80 95 125
C2 80 105 145 170
D 3хМ12 4хМ12 4хМ16 6хМ16
E 135 159 199 244
F М16 М24 М24 М30
G 30 35 35 40
H 130 130 147 147
H1 16 23 29 29
H2 min 246 246 263 263
H2 max 278 278 313 313
L min 33 33 33 33
L max 65 65 83 83
S1 62 66 80 82
W 60 65 65 75
Ход поршня mm 32 32 50 50
Сила зажима (P=4MPa) кгс 2500 4000 6800 10800
Макс. скорость min-1 8000 6300 5500 4500
Момент инерции kgm2 0,01 0,028 0,06 0,18
Расход масла (P=4MPa, 50*C) dm2/min 2,1 2,1 2,1 2,1
Вес kg 8,5 14 18 28

Комментарии запрещены.