Пневматические цилиндры для механизированных токарных патронов
Максимальное рабочее давление — 0,63 Мра.
| Параметр, мм | Ш патрона | ||||
| 160 | 200 | 250 | 315 | ||
| A1 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
| B2h6 | 70 | 95 | 130 | 160 | |
| C | 100 | 144 | 180 | 230 | |
| D | 4xM16 | 4xM16 | 4xM16 | 4xM16 | |
| E | 199 | 239 | 289 | 364 | |
| F | М24 | М27 | М27 | М27 | |
| G | 30 | 35 | 35 | 35 | |
| H | 234 | 234 | 234 | 234 | |
| I | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| L | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| O | G 3/8″ | G 3/8″ | G 3/8″ | G 3/8″ | |
| Q1 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| T1 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| T2 max | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| U | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| W | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| W1 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Z max | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| a | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| c | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Площадь поршня | A cm2 | 199,8 | 312,8 | 489,4 | 777,7 |
| Площадь поршня | B cm2 | 193,8 | 304,3 | 481 | 769,3 |
| Усилие штока сжатие (Р=0,63 МPa) | кгс | 980 | 1540 | 1440 | 3940 |
| Усилие штока тяга (Р=0,63 МPa) | кгс | 950 | 1500 | 2400 | 3900 |
| Обьем полного двойного хода (p=0,1MPa) | dm3 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 5,0 |
| Макс. скорость | min-1 | 3000 | 2500 | 2200 | 1700 |
| Момент инерции | кгм2 | 0,1 | 0,25 | 0,46 | 1,05 |
| Вес | кг | 9,2 | 13,3 | 18 | 24,5 |

