| Материал режущей части | Стандартная длинна, мм | Диапазон диаметров, мм* | |
| 1 | Быстрорежущая сталь HSS | 25 | 12-100 |
| 50 | 12-100 | ||
| 100 | 18-50 | ||
| 2 | Быстрорежущая сталь HSS + кобальт М42 | 25 | 12-100 |
| 50 | 12-100 | ||
| 3 | С твердосплавными пластинами | 35 | 14-60 |
| 50 | 14-150 | ||
| 4 | Специальные для рельс HSS | 30 | 14-21 |
| 50 | 14-21 | ||
| 5 | Специальные для рельс с твердосплавными пластинами | 30 | 22-36 |
| 50 | 22-36 |
*- шаг диаметра 1 мм
Также могут поставляться:
- Нестандартных диаметров и длинн
- Специальные фрезы для труб

