Страна производитель – Германия
Технические характеристики сварочных столов из серого литого чугуна
Другие размеры по запросу
Технические характеристики сварочных столов из алюминиево-медного сплава
Код | Описание | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
1208 | Передвижные (для более точной регулировки данная конструкция имеет 3 колесика и 2 регулируемые ножки) | 3000х1500х810 | 420 |
1209 | 3000х1200х810 | 360 | |
1210 | 2400х1200х810 | 320 | |
1220 | 1800х1200х810 | 270 | |
1230 | 1000х1200х810 | 210 | |
1308 | Стационарные (модель на 4-х ножках, регулируемых на рабочую частоту 800-900мм) | 3000х1500х810 | 400 |
1309 | 3000х1200х810 | 340 | |
1310 | 2400х1200х810 | 300 | |
1320 | 1800х1200х810 | 250 | |
1330 | 1000х1200х810 | 190 |
Универсальные приспособления для фиксации сварных элементов на сварочных столах.
Пневморегулируемый упор