Пневматические цилиндры (тип 1208)

Пневматические цилиндры для механизированных токарных патронов

Параметр, мм Ш патрона
160 200 250
A1 160 200 250
B2h6 70 95 130
C 100 144 180
D 4xM16 4xM16 4xM16
E 199 239 289
F М24 M27 М27
G 35 40 40
H 320 320 320
I 7 7 7
L 196 196 196
O G 3/8″ G 3/8″ G 3/8″
Q1 59 59 59
T1 30 30 30
T2 max 120 120 120
U 34 34 34
W 35 35 35
W1 31 31 31
Z max 48 48 48
a 45 45 45
c 27 27 27
Площадь поршня A cm2 388,2 609,8 963,4
Площадь поршня B cm2 379,7 598,4 952
Усилие штока сжатие (Р=0,63 МPa) кгс 1900 3000 4800
Усилие штока тяга (Р=0,63 МPa) кгс 1850 2950 4750
Обьем полного двойного хода (p=0,1MPa) dm3 3,4 5,2 8,0
Макс. скорость min-1 3000 2500 2200
Момент инерции кгм2 0,18 0,53 0,97
Вес кг 12,5 18 29

Комментарии запрещены.